خبرة موثقة بالتنفيذ
يتضمن السجل التاريخي المرفق نماذج واسعة من البرامج التي نفذها المعهد، ويعرض هذا القسم 109 بنود موثقة ضمن سابقة أعمال المعهد كما وردت في سابقة الأعمال.
يمكن البحث باسم البرنامج أو الجهة، كما يتم تقسيم النتائج إلى صفحات من 25 بندًا لسهولة الاستعراض.
109بندًا موثقًا
سابقة أعمالفترة السجل المرفق
42مسميات جهات في السجل
أسماء البرامج والجهات مأخوذة من السجل التاريخي المرفق، مع تنسيق إملائي بسيط لتحسين القراءة دون تغيير مضمون السجل.
| # | البرنامج | الجهة / التنفيذ |
|---|---|---|
| 76 | أسرار الحوار المؤثر | مجلس الوزراء |
| 77 | البرمجة اللغوية العصبية NLP | الأشغال |
| 78 | الأسس العلمية في منهجية القوى العاملة | بيت الزكاة |
| 79 | التطبيقات العملية لتوزيع العمالة في بيت الزكاة | بيت الزكاة |
| 80 | إعداد وكتابة التقارير القصيرة والطويلة | التجارة والصناعة |
| 81 | التجربة اليابانية في الإدارة | التخطيط |
| 82 | إعداد وكتابة التقارير | التجارة والصناعة |
| 83 | مهارات التخطيط الاستراتيجي | الهيئة العامة للصناعة |
| 84 | إعداد وكتابة التقارير - متقدم | التجارة والصناعة |
| 85 | أسرار وقوة الطاقة البشرية | مجلس الوزراء |
| 86 | اإلشراف الفعال وتقييم أداء العاملين | بيت الزكاة |
| 87 | ميزانية الباب الأول | الطيران المدني |
| 88 | فنيات الإرشاد النفسي | التربية |
| 89 | إعداد وكتابة التقارير القصيرة والطويلة | التجارة والصناعة |
| 90 | تقييم التدريب وقياس الفاعلية | خارجي - دبي |
| 91 | الإشراف التربوي التنموي | وزارة التربية |
| 92 | دراسة الجدوى للمشاريع الخيرية | بيت الزكاة |
| 93 | عمل المؤشرات الخاصة لمتابعة خطة التنمية مستوى أول | التجارة والصناعة |
| 94 | الأسس العلمية لتصميم برامج التدريب | التربية |
| 95 | أنظمة التبريد والتكييف باستخدام المياه المثلجة | الطيران المدني |
| 96 | ورشة عمل التميز وسبل النجاح | التجارة والصناعة |
| 97 | إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية مستوى أول | التجارة والصناعة |
| 98 | الدفعة الثالثة من الاستشارة | الهيئة العامة للصناعة |
| 99 | إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية مستوى ثانٍ | التجارة والصناعة |
| 100 | بناء روح المبادرة وتطوير الإبداع في فريق العمل | الدفاع |
